Configuración
Precios por modelo, proyectos y licencias de desarrollo
Precios por modelo (USD / MTok — tarifa del proveedor)
| Modelo | Proveedor | Input | Output | Cache read | Cache write | $/1k págs | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | ANTHROPIC | 1,000 $ | 5,000 $ | 0,1000 $ | 1,2500 $ | — | — | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | ANTHROPIC | 1,000 $ | 5,000 $ | 0,1000 $ | 1,2500 $ | — | — | |
| claude-opus-4-6 | ANTHROPIC | 5,000 $ | 25,000 $ | 0,5000 $ | 6,2500 $ | — | — | |
| claude-opus-4-7 | ANTHROPIC | 5,000 $ | 25,000 $ | 0,5000 $ | 6,2500 $ | — | — | |
| claude-opus-4-8 | ANTHROPIC | 5,000 $ | 25,000 $ | 0,5000 $ | 6,2500 $ | — | — | |
| claude-sonnet-4-6 | ANTHROPIC | 3,000 $ | 15,000 $ | 0,3000 $ | 3,7500 $ | — | — | |
| prebuilt-layout | AZURE_DOC_INTEL | 0,000 $ | 0,000 $ | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 10,00 $ | — | |
| prebuilt-read | AZURE_DOC_INTEL | 0,000 $ | 0,000 $ | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 1,50 $ | — | |
| gpt-4o | OPENAI | 2,500 $ | 10,000 $ | 0,1250 $ | 0,0000 $ | — | — | |
| gpt-4o-mini | OPENAI | 0,150 $ | 0,600 $ | 0,0750 $ | 0,0000 $ | — | — | |
| gpt-5-mini | OPENAI | 0,250 $ | 2,000 $ | 0,0250 $ | 0,0000 $ | — | — |
Proyectos
Mailhandler
Clasificador/triaje de correos entrantes de la correduría
18 €/mes
Siniestros Automation
Apertura automática de siniestros de impago de alquiler
90 €/mes
Licencias de desarrollo (fijo mensual)
Total licencias activas
125,06 €/mes
103,35 € sin IVA
Claude Max 5x — Anthropic
Max 5x
108,74 €/mes
89,87 € + 21% IVA
Power Automate Premium — Microsoft
Per User (1 usuario)
16,31 €/mes
13,48 € + 21% IVA