Registro de Llamadas

9.085 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
26/08/2026 09:38:01 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 6.367 5.376 548 — 0,002553 € OK 2e22f321…
26/08/2026 09:37:55 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 2 0,018096 € OK 2e22f321…
26/08/2026 09:37:49 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.309 7.808 152 — 0,002331 € OK 2e22f321…
26/08/2026 09:37:46 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 6.372 — 926 — 0,003117 € OK 2e22f321…
26/08/2026 09:37:36 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 2 0,018096 € OK 2e22f321…
26/08/2026 09:37:30 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.030 — 152 — 0,002092 € OK 2e22f321…
26/08/2026 09:37:28 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.939 1.792 22 — 0,000519 € OK 2e22f321…
26/08/2026 09:24:32 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.402 — 20 — 0,000580 € OK —…
26/08/2026 08:45:53 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.730 1.792 20 — 0,000694 € OK —…
26/08/2026 08:36:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.352 1.792 20 — 0,000609 € OK —…
26/08/2026 08:31:25 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 7.005 2.688 55 — 0,001744 € OK b7fdea03…
26/08/2026 08:17:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.407 1.792 20 — 0,000622 € OK —…
26/08/2026 07:56:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.887 1.792 20 — 0,000504 € OK —…
26/08/2026 07:48:39 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.917 1.792 23 — 0,000516 € OK —…
26/08/2026 07:48:39 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.917 1.792 20 — 0,000510 € OK —…
26/08/2026 07:32:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.985 1.792 20 — 0,000752 € OK —…
26/08/2026 06:56:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.909 1.792 21 — 0,000510 € OK —…
26/08/2026 06:56:21 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.044 1.792 20 — 0,000539 € OK —…
26/08/2026 06:56:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.631 1.792 20 — 0,000672 € OK —…
26/08/2026 06:56:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.553 — 20 — 0,000613 € OK —…
26/08/2026 06:22:32 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.069 1.792 20 — 0,000545 € OK —…
26/08/2026 06:12:26 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.586 — 130 — 0,002177 € OK 58e6871e…
26/08/2026 06:00:33 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.867 — 20 — 0,000459 € OK —…
26/08/2026 05:33:27 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.961 2.688 52 — 0,000824 € OK e329bdf0…
26/08/2026 05:05:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.072 2.688 55 — 0,000855 € OK 6dc6108a…
26/08/2026 05:02:15 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.221 2.688 59 — 0,000896 € OK 6c3addac…
26/08/2026 05:02:15 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.328 2.688 59 — 0,000920 € OK 6949ce1b…
26/08/2026 05:02:02 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.444 — 66 — 0,000898 € OK 432c1b1a…
26/08/2026 01:26:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.749 — 20 — 0,000884 € OK —…
25/08/2026 13:39:10 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.030 — 152 — 0,002092 € OK 73e04900…
25/08/2026 13:39:07 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.939 1.792 22 — 0,000519 € OK 73e04900…
25/08/2026 13:35:18 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.402 1.792 20 — 0,000620 € OK —…
25/08/2026 13:06:46 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.026 1.792 20 — 0,000535 € OK —…
25/08/2026 12:40:39 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.390 2.816 66 — 0,001402 € OK c45ee4ab…
25/08/2026 12:39:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.755 2.048 20 — 0,000706 € OK —…
25/08/2026 12:39:45 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.642 2.816 70 — 0,001467 € OK 6a6f9b3f…
25/08/2026 12:20:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.623 2.816 65 — 0,001001 € OK e37a6c49…
25/08/2026 12:10:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.780 2.688 20 — 0,000726 € OK —…
25/08/2026 12:10:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.780 2.048 23 — 0,000717 € OK —…
25/08/2026 12:10:43 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.706 2.688 56 — 0,001227 € OK 42880b63…
25/08/2026 12:04:49 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.790 2.688 20 — 0,000728 € OK —…
25/08/2026 11:56:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.565 2.048 20 — 0,000662 € OK —…
25/08/2026 11:56:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.567 1.792 20 — 0,000658 € OK —…
25/08/2026 11:52:46 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.124 — 139 — 0,002089 € OK 58e6871e…
25/08/2026 11:52:44 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.000 1.792 22 — 0,000533 € OK 58e6871e…
25/08/2026 11:25:31 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.790 1.792 21 — 0,000709 € OK —…
25/08/2026 11:25:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.710 2.688 54 — 0,000998 € OK aa2fc683…
25/08/2026 11:20:57 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.628 — 66 — 0,000940 € OK 3dfb7541…
25/08/2026 10:44:31 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.553 — 20 — 0,000613 € OK —…
25/08/2026 10:44:31 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.591 1.792 20 — 0,000663 € OK —…

Página 105 de 182