Registro de Llamadas

9.086 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
07/08/2026 07:26:31 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.654 — 20 — 0,000863 € OK —…
07/08/2026 06:15:02 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.160 — 591 — 0,003142 € OK —…
07/08/2026 06:14:53 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 9 0,081433 € OK —…
07/08/2026 06:00:31 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.867 — 23 — 0,000464 € OK —…
07/08/2026 05:30:15 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.955 — 55 — 0,000768 € OK 6744e0f8…
07/08/2026 01:38:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.609 — 20 — 0,000626 € OK —…
06/08/2026 22:01:08 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.859 2.688 57 — 0,000811 € OK 18761471…
06/08/2026 20:31:40 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.857 2.688 51 — 0,000799 € OK cbee0b49…
06/08/2026 18:53:25 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.974 2.688 55 — 0,000833 € OK 23592dc3…
06/08/2026 18:24:01 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.937 2.688 55 — 0,001050 € OK 66683c4c…
06/08/2026 18:02:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.898 — 20 — 0,000465 € OK —…
06/08/2026 17:58:57 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.453 — 90 — 0,001849 € OK e570d113…
06/08/2026 17:51:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.861 2.688 59 — 0,000814 € OK d0a6718c…
06/08/2026 16:49:49 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.559 2.688 53 — 0,000962 € OK 65ded44f…
06/08/2026 16:13:43 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.353 2.816 64 — 0,000938 € OK 75b9392e…
06/08/2026 16:11:40 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.346 2.688 73 — 0,000950 € OK f50e9e70…
06/08/2026 16:11:26 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.075 — 54 — 0,000794 € OK 8592873e…
06/08/2026 16:10:38 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.902 1.792 20 — 0,000507 € OK —…
06/08/2026 16:07:54 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.958 — 20 — 0,000480 € OK —…
06/08/2026 14:15:39 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.944 — 20 — 0,000476 € OK —…
06/08/2026 14:15:11 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.997 2.688 71 — 0,000867 € OK 3d5d42e5…
06/08/2026 12:36:37 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.557 1.792 20 — 0,000655 € OK —…
06/08/2026 12:29:56 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.228 2.688 64 — 0,000907 € OK 381ad697…
06/08/2026 12:21:25 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.966 1.792 20 — 0,000521 € OK —…
06/08/2026 12:06:11 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.093 1.792 20 — 0,000550 € OK —…
06/08/2026 12:05:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.986 1.792 20 — 0,000752 € OK —…
06/08/2026 12:04:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.083 1.792 20 — 0,000548 € OK —…
06/08/2026 11:39:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.941 1.792 20 — 0,000516 € OK —…
06/08/2026 11:33:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.195 1.792 20 — 0,000574 € OK —…
06/08/2026 11:33:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.920 1.792 20 — 0,000511 € OK —…
06/08/2026 11:22:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.001 — 71 — 0,001033 € OK 0bd21351…
06/08/2026 11:22:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.996 2.688 54 — 0,001062 € OK 2ee42544…
06/08/2026 11:13:31 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.536 1.792 20 — 0,000651 € OK —…
06/08/2026 11:05:17 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.024 1.792 20 — 0,000535 € OK —…
06/08/2026 11:01:46 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.005 1.792 20 — 0,000530 € OK —…
06/08/2026 10:35:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.884 — 20 — 0,000462 € OK —…
06/08/2026 10:35:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.884 — 20 — 0,000462 € OK —…
06/08/2026 09:48:55 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.073 6.528 287 — 0,002267 € OK 30a42c2e…
06/08/2026 09:48:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.273 1.792 22 — 0,000594 € OK 30a42c2e…
06/08/2026 09:36:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.648 — 66 — 0,000945 € OK 96cc3b58…
06/08/2026 09:20:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.607 1.792 20 — 0,000667 € OK —…
06/08/2026 09:15:44 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.940 1.792 20 — 0,000516 € OK —…
06/08/2026 09:15:12 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.018 1.792 20 — 0,000533 € OK —…
06/08/2026 08:59:44 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.350 — 20 — 0,000568 € OK —…
06/08/2026 08:24:04 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 5.953 3.840 584 — 0,002490 € OK 0a13b534…
06/08/2026 08:23:56 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009048 € OK 0a13b534…
06/08/2026 08:23:51 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.155 7.936 512 — 0,003177 € OK 0a13b534…
06/08/2026 08:23:44 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 5.660 3.840 520 — 0,002308 € OK 0a13b534…
06/08/2026 08:23:39 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009048 € OK 0a13b534…
06/08/2026 08:23:37 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.058 1.792 20 — 0,000542 € OK —…

Página 122 de 182