Registro de Llamadas

9.089 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
04/08/2026 09:54:55 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.413 6.912 53 — 0,001929 € OK 5f3d54ab…
04/08/2026 09:25:00 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.105 1.792 20 — 0,000553 € OK —…
04/08/2026 09:20:12 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.882 1.792 20 — 0,000502 € OK —…
04/08/2026 09:12:50 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.193 3.712 649 — 0,003338 € OK —…
04/08/2026 09:12:44 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 9 0,081433 € OK —…
04/08/2026 09:08:28 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.083 1.792 20 — 0,000548 € OK —…
04/08/2026 08:55:19 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.284 6.528 107 — 0,001989 € OK f61e4938…
04/08/2026 08:49:26 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.967 — 58 — 0,000776 € OK 7877bc8c…
04/08/2026 08:32:11 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.029 1.792 20 — 0,000536 € OK —…
04/08/2026 08:17:47 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.017 2.944 20 — 0,000785 € OK —…
04/08/2026 08:17:44 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.017 1.792 20 — 0,000759 € OK —…
04/08/2026 08:09:15 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.113 6.528 70 — 0,001883 € OK 5f3d54ab…
04/08/2026 07:55:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.944 20 — 0,000785 € OK —…
04/08/2026 07:55:57 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.944 20 — 0,000785 € OK —…
04/08/2026 07:55:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.944 20 — 0,000785 € OK —…
04/08/2026 07:55:53 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.944 20 — 0,000785 € OK —…
04/08/2026 07:55:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.944 20 — 0,000785 € OK —…
04/08/2026 07:55:48 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.944 20 — 0,000785 € OK —…
04/08/2026 07:55:45 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.944 20 — 0,000785 € OK —…
04/08/2026 07:55:43 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.944 20 — 0,000785 € OK —…
04/08/2026 07:53:37 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.598 1.792 20 — 0,000664 € OK —…
04/08/2026 07:52:27 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 6.680 6.528 70 — 0,001785 € OK 5f3d54ab…
04/08/2026 07:52:25 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.898 1.792 22 — 0,000509 € OK 5f3d54ab…
04/08/2026 07:50:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.086 2.048 20 — 0,000555 € OK —…
04/08/2026 07:50:27 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.086 1.792 20 — 0,000548 € OK —…
04/08/2026 07:47:29 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 4.134 3.840 634 — 0,002169 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:47:23 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009048 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:47:17 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 4.123 3.840 520 — 0,001961 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:47:11 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009048 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:47:06 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.119 7.552 164 — 0,002305 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:47:02 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 4.170 3.840 506 — 0,001946 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:56 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009048 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:51 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.774 7.168 156 — 0,002203 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:47 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 4.158 3.840 584 — 0,002085 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:42 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009048 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:37 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.429 6.784 164 — 0,002131 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:33 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 4.134 3.840 584 — 0,002079 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:27 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009048 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:21 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.084 6.528 143 — 0,002009 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:17 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 4.168 — 712 — 0,002231 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:10 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009048 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:05 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 6.739 — 77 — 0,001664 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:46:03 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.970 1.792 22 — 0,000526 € OK 5c8c8d04…
04/08/2026 07:45:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.042 — 20 — 0,000498 € OK —…
04/08/2026 07:44:12 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.542 1.792 20 — 0,000651 € OK —…
04/08/2026 07:28:20 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.969 1.792 20 — 0,000522 € OK —…
04/08/2026 07:22:08 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.901 1.792 20 — 0,000507 € OK —…
04/08/2026 07:22:06 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.901 1.792 20 — 0,000507 € OK —…
04/08/2026 07:22:03 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.901 1.792 20 — 0,000507 € OK —…
04/08/2026 07:21:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 1.901 1.792 20 — 0,000507 € OK —…

Página 126 de 182