Registro de Llamadas

9.089 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
24/07/2026 12:15:27 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.218 1.792 57 — 0,000645 € OK b49d7d58…
24/07/2026 12:14:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 14.748 1.792 20 — 0,003413 € OK —…
24/07/2026 12:10:42 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.050 1.792 20 — 0,000540 € OK —…
24/07/2026 12:03:19 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.681 1.792 57 — 0,000750 € OK 0889e5fc…
24/07/2026 11:54:35 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.779 1.792 20 — 0,000706 € OK —…
24/07/2026 11:42:53 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.402 1.792 20 — 0,000620 € OK —…
24/07/2026 11:39:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.670 — 62 — 0,000716 € OK 9d4156d3…
24/07/2026 11:18:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.783 1.792 20 — 0,000707 € OK —…
24/07/2026 11:15:57 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.403 1.792 20 — 0,000621 € OK —…
24/07/2026 11:04:45 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.133 1.792 21 — 0,000561 € OK —…
24/07/2026 11:02:23 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 6.958 3.712 521 — 0,002600 € OK ada8de89…
24/07/2026 11:02:16 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 5 0,045241 € OK ada8de89…
24/07/2026 11:02:09 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.304 6.528 214 — 0,002639 € OK ada8de89…
24/07/2026 11:02:06 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.912 1.792 22 — 0,000965 € OK ada8de89…
24/07/2026 11:00:23 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.316 — 58 — 0,000629 € OK 4698c50c…
24/07/2026 10:46:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.996 1.792 23 — 0,000760 € OK —…
24/07/2026 10:43:07 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 7.675 1.792 20 — 0,001813 € OK —…
24/07/2026 10:42:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.786 2.688 20 — 0,000727 € OK —…
24/07/2026 10:42:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.786 2.688 20 — 0,000727 € OK —…
24/07/2026 10:42:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.786 2.688 20 — 0,000727 € OK —…
24/07/2026 10:42:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.786 1.792 20 — 0,000707 € OK —…
24/07/2026 10:41:23 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.475 6.528 53 — 0,002387 € OK 5c3844fd…
24/07/2026 10:41:21 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.541 1.792 22 — 0,001107 € OK 5c3844fd…
24/07/2026 10:39:00 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.043 1.792 20 — 0,000539 € OK —…
24/07/2026 10:35:32 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 23.364 3.840 728 — 0,006689 € OK f03de3de…
24/07/2026 10:35:24 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 19 0,171915 € OK f03de3de…
24/07/2026 10:35:12 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 6.976 6.528 46 — 0,001809 € OK f03de3de…
24/07/2026 10:35:10 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.211 1.792 23 — 0,000583 € OK f03de3de…
24/07/2026 10:28:41 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.507 1.792 20 — 0,000870 € OK —…
24/07/2026 10:25:18 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.680 1.792 55 — 0,000746 € OK 0765de40…
24/07/2026 10:22:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.289 1.792 20 — 0,001047 € OK —…
24/07/2026 10:17:32 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.327 1.792 64 — 0,000683 € OK abaf6772…
24/07/2026 10:15:56 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 4.217 3.840 183 — 0,001372 € OK e570d113…
24/07/2026 10:15:53 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009048 € OK e570d113…
24/07/2026 10:15:47 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.016 6.528 53 — 0,001830 € OK e570d113…
24/07/2026 10:15:44 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 4.771 — 813 — 0,002551 € OK e570d113…
24/07/2026 10:15:33 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 3 0,027144 € OK e570d113…
24/07/2026 10:15:27 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 26.492 6.656 276 — 0,006642 € OK e570d113…
24/07/2026 10:15:22 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 20.459 1.792 22 — 0,004709 € OK e570d113…
24/07/2026 10:12:12 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.147 1.792 51 — 0,000619 € OK 62b351e8…
24/07/2026 09:59:36 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 4.746 3.840 893 — 0,002777 € OK a4d769f1…
24/07/2026 09:59:27 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 3 0,027144 € OK a4d769f1…
24/07/2026 09:59:15 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 21.000 6.528 225 — 0,005305 € OK a4d769f1…
24/07/2026 09:59:12 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 14.131 1.792 22 — 0,003277 € OK a4d769f1…
24/07/2026 09:57:08 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.214 1.792 20 — 0,001030 € OK —…
24/07/2026 09:56:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.120 1.792 60 — 0,001081 € OK ac955b84…
24/07/2026 09:55:16 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.532 1.920 71 — 0,000745 € OK 8bdc522d…
24/07/2026 09:51:35 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 14.089 — 20 — 0,003223 € OK —…
24/07/2026 09:47:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.532 1.792 61 — 0,000724 € OK d3dfa6fd…
24/07/2026 09:40:17 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.093 — 55 — 0,000573 € OK 2bad3814…

Página 136 de 182