Registro de Llamadas
9.089 registros en api_audit_logs
| Timestamp | Servicio | Operación | Modelo | In tok | Cache↓ | Out tok | Páginas | Coste EUR | Estado | Conversación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 12:02:26 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 5.467 | — | 726 | — | 0,002551 € | OK | 5d05ad3c… |
| 22/07/2026 12:02:17 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 3 | 0,027144 € | OK | 5d05ad3c… |
| 22/07/2026 12:02:06 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 22.175 | — | 106 | — | 0,005208 € | OK | 5d05ad3c… |
| 22/07/2026 11:29:08 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.119 | 1.792 | 20 | — | 0,000556 € | OK | —… |
| 22/07/2026 11:18:04 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.912 | 1.792 | 20 | — | 0,000736 € | OK | —… |
| 22/07/2026 11:18:02 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.835 | 1.792 | 20 | — | 0,000718 € | OK | —… |
| 22/07/2026 11:10:01 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.011 | 1.792 | 20 | — | 0,000532 € | OK | —… |
| 22/07/2026 11:09:08 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 9.207 | 9.088 | 599 | — | 0,003372 € | OK | —… |
| 22/07/2026 11:09:01 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 9 | 0,081433 € | OK | —… |
| 22/07/2026 11:08:24 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.619 | 1.792 | 69 | — | 0,000984 € | OK | 75f1bbee… |
| 22/07/2026 10:55:21 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.812 | 1.792 | 20 | — | 0,000939 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:48:45 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 14.988 | 1.792 | 20 | — | 0,003467 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:48:45 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 9.207 | 3.712 | 535 | — | 0,003135 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:48:37 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 9 | 0,081433 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:46:06 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.342 | 1.792 | 52 | — | 0,000890 € | OK | 0d2d961e… |
| 22/07/2026 10:45:15 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.548 | 1.792 | 55 | — | 0,000717 € | OK | 9b7331e5… |
| 22/07/2026 10:33:39 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 1.955 | 1.792 | 20 | — | 0,000519 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:29:48 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.463 | 1.792 | 20 | — | 0,000860 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:29:39 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.238 | — | 56 | — | 0,000608 € | OK | c31c1290… |
| 22/07/2026 10:25:04 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 7.117 | 3.840 | 464 | — | 0,002536 € | OK | 443d1b2c… |
| 22/07/2026 10:24:55 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 5 | 0,045241 € | OK | 443d1b2c… |
| 22/07/2026 10:24:47 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 6.892 | 5.376 | 95 | — | 0,001852 € | OK | 443d1b2c… |
| 22/07/2026 10:23:54 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 13.012 | — | 663 | — | 0,004143 € | OK | 4566a1b5… |
| 22/07/2026 10:23:45 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 14 | 0,126674 € | OK | 4566a1b5… |
| 22/07/2026 10:22:37 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 15.287 | 5.376 | 73 | — | 0,003712 € | OK | 4566a1b5… |
| 22/07/2026 10:18:03 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.108 | 1.792 | 20 | — | 0,000554 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:17:26 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.843 | 1.792 | 20 | — | 0,000946 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:16:43 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 10.276 | — | 94 | — | 0,002495 € | OK | 4566a1b5… |
| 22/07/2026 10:16:41 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 6.209 | 1.792 | 22 | — | 0,001485 € | OK | 4566a1b5… |
| 22/07/2026 10:15:45 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.625 | 1.792 | 20 | — | 0,000670 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:14:31 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.002 | 1.792 | 20 | — | 0,000529 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:11:01 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.081 | 1.792 | 20 | — | 0,000547 € | OK | —… |
| 22/07/2026 10:04:59 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.028 | 1.792 | 53 | — | 0,000822 € | OK | b09e071e… |
| 22/07/2026 10:02:58 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.042 | 1.792 | 20 | — | 0,000538 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:58:46 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 14.732 | 1.792 | 20 | — | 0,003409 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:57:46 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.981 | — | 60 | — | 0,001009 € | OK | 0e97595f… |
| 22/07/2026 09:56:34 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.088 | 2.048 | 20 | — | 0,000555 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:56:32 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.088 | 2.048 | 20 | — | 0,000555 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:56:30 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.088 | 2.048 | 20 | — | 0,000555 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:56:28 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.088 | 2.048 | 20 | — | 0,000555 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:56:27 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.088 | 2.048 | 20 | — | 0,000555 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:56:25 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.088 | 1.792 | 20 | — | 0,000549 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:53:32 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.070 | — | 20 | — | 0,000504 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:45:17 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.084 | 2.048 | 20 | — | 0,000554 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:45:15 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.084 | 2.048 | 20 | — | 0,000554 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:45:13 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.084 | 2.048 | 20 | — | 0,000554 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:45:11 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.084 | 2.048 | 20 | — | 0,000554 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:45:10 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.084 | 1.792 | 20 | — | 0,000548 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:42:46 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.090 | 3.072 | 20 | — | 0,000804 € | OK | —… |
| 22/07/2026 09:42:44 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.090 | 3.072 | 20 | — | 0,000804 € | OK | —… |
Página 140 de 182