Registro de Llamadas

8.984 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
03/11/2026 12:04:20 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.528 2.816 19 — 0,000890 € OK —…
03/11/2026 12:01:03 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.698 2.816 19 — 0,000928 € OK —…
03/11/2026 11:46:01 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.682 2.816 19 — 0,000925 € OK —…
03/11/2026 11:45:35 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.059 2.816 19 — 0,000785 € OK —…
03/11/2026 11:44:44 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.388 — 53 — 0,001081 € OK a36ae625…
03/11/2026 11:39:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.411 2.944 19 — 0,001316 € OK —…
03/11/2026 11:39:02 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.011 2.816 19 — 0,000774 € OK —…
03/11/2026 11:39:02 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 44 0,395435 € OK —…
03/11/2026 11:21:34 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.921 3.840 19 — 0,001001 € OK —…
03/11/2026 11:21:34 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.921 3.200 19 — 0,000987 € OK —…
03/11/2026 11:21:34 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.277 2.816 19 — 0,000834 € OK —…
03/11/2026 11:21:34 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.277 3.200 19 — 0,000842 € OK —…
03/11/2026 11:21:34 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,008987 € OK —…
03/11/2026 11:21:34 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,008987 € OK —…
03/11/2026 11:06:19 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.111 2.816 19 — 0,000796 € OK —…
03/11/2026 11:04:15 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.956 2.816 19 — 0,000761 € OK —…
03/11/2026 10:53:27 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.014 — 19 — 0,000712 € OK —…
31/10/2026 07:05:22 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.883 2.816 19 — 0,000745 € OK —…
31/10/2026 06:40:40 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.060 — 19 — 0,000946 € OK —…
31/10/2026 04:52:17 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.396 2.688 50 — 0,000913 € OK 1a93b499…
31/10/2026 04:22:02 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.243 — 51 — 0,000821 € OK e235aba7…
30/10/2026 18:25:06 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 11.013 — 1.188 — 0,004610 € OK 4ffb04f2…
30/10/2026 18:24:57 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 22.369 8.064 188 — 0,005545 € OK 4ffb04f2…
30/10/2026 18:24:54 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.337 8.064 55 — 0,002153 € OK —…
30/10/2026 18:24:53 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.485 3.072 19 — 0,001335 € OK —…
30/10/2026 18:24:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.108 2.816 19 — 0,000795 € OK —…
30/10/2026 18:24:51 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 7 0,062910 € OK —…
30/10/2026 17:27:09 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.217 — 45 — 0,001927 € OK —…
30/10/2026 17:27:08 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.994 2.816 19 — 0,000770 € OK —…
30/10/2026 17:04:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 9.807 2.688 48 — 0,002350 € OK ff626206…
30/10/2026 16:38:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 7.595 2.688 62 — 0,001878 € OK c37b57a1…
30/10/2026 15:47:31 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 7.829 — 19 — 0,001793 € OK —…
30/10/2026 14:01:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.949 2.688 55 — 0,000821 € OK 56fdd45e…
30/10/2026 13:39:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.990 2.688 63 — 0,001070 € OK b47e450a…
30/10/2026 13:26:25 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.094 2.688 59 — 0,001087 € OK 999db38d…
30/10/2026 13:23:49 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.513 2.816 19 — 0,000887 € OK —…
30/10/2026 13:14:35 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.662 2.816 19 — 0,000920 € OK —…
30/10/2026 13:13:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.324 2.688 56 — 0,001357 € OK a46e09a9…
30/10/2026 13:05:35 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.764 2.816 19 — 0,000943 € OK —…
30/10/2026 12:54:06 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.339 2.688 56 — 0,001136 € OK 95c866db…
30/10/2026 12:47:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.407 2.816 54 — 0,000926 € OK f52db8cb…
30/10/2026 12:46:37 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.406 2.688 52 — 0,000919 € OK e5226fd8…
30/10/2026 12:46:35 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 21.915 8.064 61 — 0,005214 € OK 4ffb04f2…
30/10/2026 12:46:32 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.952 8.064 126 — 0,002419 € OK —…
30/10/2026 12:46:30 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.643 3.456 19 — 0,000930 € OK —…
30/10/2026 12:42:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.200 2.816 19 — 0,001041 € OK —…
30/10/2026 12:33:41 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.296 2.816 19 — 0,000838 € OK —…
30/10/2026 12:23:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.483 2.816 19 — 0,000880 € OK —…
30/10/2026 12:12:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.989 2.688 54 — 0,001053 € OK 6e255113…
30/10/2026 12:04:28 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 9.720 2.688 59 — 0,002350 € OK 105c1694…

Página 15 de 180