Registro de Llamadas

8.990 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
27/10/2026 11:43:38 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 4 0,035949 € OK f056789f…
27/10/2026 11:43:31 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.058 8.064 319 — 0,002790 € OK f056789f…
27/10/2026 11:38:51 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 11.594 8.064 220 — 0,003181 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:38:28 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.338 — 658 — 0,002831 € OK f056789f…
27/10/2026 11:38:24 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 11.969 5.376 730 — 0,004122 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:38:21 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 4 0,035949 € OK f056789f…
27/10/2026 11:38:18 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 9 0,080884 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:38:14 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.553 8.064 319 — 0,002676 € OK f056789f…
27/10/2026 11:38:11 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.296 2.816 21 — 0,000841 € OK f056789f…
27/10/2026 11:38:02 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 10.813 5.376 1.170 — 0,004654 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:37:53 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 8 0,071897 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:37:41 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 28.397 5.376 1.716 — 0,009586 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:37:28 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 24 0,215692 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:37:10 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.195 5.376 758 — 0,003549 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:37:03 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 5 0,044936 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:36:48 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 7.189 5.376 1.169 — 0,003838 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:36:38 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 3 0,026961 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:36:25 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 6.390 5.376 786 — 0,002969 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:36:18 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 2 0,017974 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:36:07 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 6.353 5.376 1.057 — 0,003448 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:35:59 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 2 0,017974 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:35:53 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.697 8.064 165 — 0,002657 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:35:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.241 2.816 21 — 0,001054 € OK 409a55e2…
27/10/2026 11:28:07 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.876 2.688 70 — 0,001282 € OK 629aad82…
27/10/2026 11:22:38 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.712 2.688 53 — 0,000989 € OK 280dbd7c…
27/10/2026 11:21:04 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 11.534 9.984 267 — 0,003296 € OK 4ffb04f2…
27/10/2026 11:21:02 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.723 8.192 101 — 0,002326 € OK —…
27/10/2026 11:21:00 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.434 3.200 19 — 0,000877 € OK —…
27/10/2026 11:10:39 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 10.702 9.216 233 — 0,003030 € OK 4ffb04f2…
27/10/2026 11:10:36 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.704 8.064 173 — 0,002448 € OK —…
27/10/2026 11:10:34 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.424 2.816 19 — 0,000866 € OK —…
27/10/2026 11:01:48 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.624 — 19 — 0,000848 € OK —…
27/10/2026 10:58:30 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 10.177 10.112 737 — 0,003838 € OK 215a1bec…
27/10/2026 10:58:24 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 4 0,035949 € OK 215a1bec…
27/10/2026 10:58:22 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.890 8.448 268 — 0,002894 € OK 4ffb04f2…
27/10/2026 10:58:20 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.698 8.192 180 — 0,002462 € OK —…
27/10/2026 10:58:17 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.411 3.200 19 — 0,000873 € OK —…
27/10/2026 10:58:13 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 14.431 14.336 848 — 0,005089 € OK 215a1bec…
27/10/2026 10:58:04 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 6 0,053923 € OK 215a1bec…
27/10/2026 10:57:56 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 10.322 8.832 220 — 0,002913 € OK 215a1bec…
27/10/2026 10:42:32 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.977 2.816 20 — 0,000768 € OK —…
27/10/2026 10:41:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.990 2.816 19 — 0,000769 € OK —…
27/10/2026 10:37:10 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.963 2.816 19 — 0,000763 € OK —…
27/10/2026 10:31:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.218 2.688 52 — 0,001102 € OK 79c7aa68…
27/10/2026 10:29:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.893 2.688 72 — 0,000839 € OK e66fc769…
27/10/2026 10:29:49 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.935 2.816 19 — 0,000757 € OK —…
27/10/2026 10:26:19 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.392 2.816 19 — 0,000859 € OK —…
27/10/2026 10:22:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.889 2.688 52 — 0,000803 € OK a9e6fbd1…
27/10/2026 10:22:10 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.083 8.064 260 — 0,002689 € OK 4ffb04f2…
27/10/2026 10:22:07 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.679 8.064 166 — 0,002429 € OK —…

Página 23 de 180