Registro de Llamadas

8.993 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
23/10/2026 12:13:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.996 2.688 67 — 0,001078 € OK 413043df…
23/10/2026 12:13:23 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.992 2.688 69 — 0,001081 € OK 20f33352…
23/10/2026 12:13:07 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.990 2.688 66 — 0,001076 € OK 22c2f331…
23/10/2026 12:13:07 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.989 2.688 59 — 0,001062 € OK bf781101…
23/10/2026 12:13:02 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.999 2.688 63 — 0,001072 € OK 10423cd6…
23/10/2026 12:13:02 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.990 2.688 54 — 0,001054 € OK be090568…
23/10/2026 12:12:57 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.990 — 65 — 0,001013 € OK 6e971fa8…
23/10/2026 12:12:56 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.990 2.688 71 — 0,001085 € OK c97869f5…
23/10/2026 12:12:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.989 2.688 62 — 0,001068 € OK 12b57123…
23/10/2026 12:12:41 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.989 2.688 66 — 0,001075 € OK d70fa2e5…
23/10/2026 12:06:32 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.970 2.816 19 — 0,000765 € OK —…
23/10/2026 11:59:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.889 2.688 62 — 0,001045 € OK 8f5b3ad5…
23/10/2026 11:53:57 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.324 2.816 59 — 0,000916 € OK aaf206ab…
23/10/2026 11:53:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.386 2.688 66 — 0,000940 € OK e8f12d0c…
23/10/2026 11:46:21 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.989 3.456 19 — 0,001008 € OK —…
23/10/2026 11:46:20 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.498 2.816 19 — 0,000883 € OK —…
23/10/2026 11:46:20 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 3 0,026961 € OK —…
23/10/2026 11:43:30 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.394 2.816 57 — 0,000928 € OK d4478cd4…
23/10/2026 11:42:45 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.394 2.688 60 — 0,000931 € OK 4ef9593c…
23/10/2026 11:13:26 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.369 2.816 19 — 0,000855 € OK —…
23/10/2026 11:08:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.738 2.816 19 — 0,000937 € OK —…
23/10/2026 10:39:40 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.592 8.064 677 — 0,003329 € OK ca164bc5…
23/10/2026 10:39:35 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.325 2.816 21 — 0,000848 € OK ca164bc5…
23/10/2026 10:31:35 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.371 2.816 19 — 0,000855 € OK —…
23/10/2026 10:27:32 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.698 3.072 19 — 0,001383 € OK —…
23/10/2026 10:27:31 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.101 2.816 19 — 0,000794 € OK —…
23/10/2026 10:27:31 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 28 0,251640 € OK —…
23/10/2026 10:23:54 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.157 2.688 55 — 0,000868 € OK 30ac8d0e…
23/10/2026 10:11:56 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.204 2.688 56 — 0,001105 € OK 9bfe323e…
23/10/2026 09:51:49 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.957 2.816 19 — 0,000762 € OK —…
23/10/2026 09:45:46 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.117 2.688 60 — 0,000868 € OK 4085f3e1…
23/10/2026 09:42:57 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.533 2.816 19 — 0,000892 € OK —…
23/10/2026 09:41:25 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.197 2.688 56 — 0,001104 € OK 73ae110a…
23/10/2026 09:24:00 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.209 8.064 45 — 0,002107 € OK 314347cf…
23/10/2026 09:23:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.973 2.816 21 — 0,000769 € OK 314347cf…
23/10/2026 09:11:23 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.774 5.376 1.204 — 0,004256 € OK d3945c7b…
23/10/2026 09:11:12 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 4 0,035949 € OK d3945c7b…
23/10/2026 09:11:03 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 6.896 5.376 1.046 — 0,003550 € OK d3945c7b…
23/10/2026 09:10:53 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 3 0,026961 € OK d3945c7b…
23/10/2026 09:10:46 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.678 8.064 104 — 0,002318 € OK d3945c7b…
23/10/2026 09:09:25 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.945 2.816 20 — 0,000761 € OK —…
23/10/2026 08:53:15 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 31.482 5.376 676 — 0,008409 € OK 4e840ed2…
23/10/2026 08:53:08 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 27 0,242653 € OK 4e840ed2…
23/10/2026 08:52:53 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.265 8.064 75 — 0,002173 € OK 4e840ed2…
23/10/2026 08:52:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.020 2.816 21 — 0,000779 € OK 4e840ed2…
23/10/2026 08:48:27 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.911 2.688 60 — 0,000822 € OK 341f0f0f…
23/10/2026 08:40:17 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.971 2.816 20 — 0,000767 € OK —…
23/10/2026 08:35:53 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.619 2.688 60 — 0,000981 € OK 0fb12e57…
23/10/2026 08:11:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.134 2.816 19 — 0,001026 € OK —…
23/10/2026 08:10:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.482 2.816 19 — 0,000880 € OK —…

Página 27 de 180