Registro de Llamadas
8.993 registros en api_audit_logs
| Timestamp | Servicio | Operación | Modelo | In tok | Cache↓ | Out tok | Páginas | Coste EUR | Estado | Conversación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 08:07:08 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.919 | 2.816 | 19 | — | 0,000978 € | OK | —… |
| 23/10/2026 08:05:27 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.608 | 2.688 | 53 | — | 0,000966 € | OK | 08c43099… |
| 23/10/2026 07:45:06 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.595 | 2.816 | 19 | — | 0,000905 € | OK | —… |
| 23/10/2026 07:35:52 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 10.703 | — | 1.293 | — | 0,004729 € | OK | 4951c484… |
| 23/10/2026 07:35:40 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 8.439 | — | 122 | — | 0,002116 € | OK | 4951c484… |
| 23/10/2026 07:35:38 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 6.333 | 3.072 | 21 | — | 0,001530 € | OK | 4951c484… |
| 23/10/2026 07:35:36 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.152 | 2.816 | 19 | — | 0,000805 € | OK | —… |
| 23/10/2026 07:35:36 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 10 | 0,089871 € | OK | —… |
| 23/10/2026 07:29:25 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.989 | 2.816 | 20 | — | 0,000771 € | OK | —… |
| 23/10/2026 07:19:55 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.999 | 2.816 | 19 | — | 0,000771 € | OK | —… |
| 23/10/2026 07:11:56 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.530 | 2.688 | 61 | — | 0,000963 € | OK | 86c1d105… |
| 23/10/2026 06:57:25 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.047 | 2.816 | 19 | — | 0,000782 € | OK | —… |
| 23/10/2026 06:52:06 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.922 | — | 19 | — | 0,000691 € | OK | —… |
| 23/10/2026 06:52:06 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.922 | 2.816 | 19 | — | 0,000754 € | OK | —… |
| 23/10/2026 06:52:05 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.922 | 2.816 | 19 | — | 0,000754 € | OK | —… |
| 23/10/2026 06:52:05 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.920 | 2.816 | 19 | — | 0,000753 € | OK | —… |
| 23/10/2026 06:47:59 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.193 | — | 19 | — | 0,000751 € | OK | —… |
| 23/10/2026 06:47:59 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.193 | 3.072 | 19 | — | 0,000821 € | OK | —… |
| 23/10/2026 06:47:58 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.193 | 2.816 | 19 | — | 0,000815 € | OK | —… |
| 23/10/2026 06:44:58 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 6.130 | 2.816 | 19 | — | 0,001475 € | OK | —… |
| 23/10/2026 06:31:12 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.389 | — | 54 | — | 0,000858 € | OK | 6fb703e7… |
| 23/10/2026 06:00:43 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.883 | 2.816 | 19 | — | 0,000745 € | OK | —… |
| 23/10/2026 05:54:36 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.208 | — | 19 | — | 0,000755 € | OK | —… |
| 23/10/2026 05:51:24 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.082 | 3.072 | 63 | — | 0,000874 € | OK | 7f7ac0db… |
| 23/10/2026 05:45:36 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.082 | 2.688 | 64 | — | 0,000868 € | OK | 60627cb2… |
| 23/10/2026 05:02:16 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.214 | 2.688 | 59 | — | 0,000889 € | OK | db718632… |
| 23/10/2026 03:44:32 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 4.053 | — | 49 | — | 0,000998 € | OK | fd139df7… |
| 22/10/2026 18:53:18 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.398 | — | 63 | — | 0,001327 € | OK | 9efa2021… |
| 22/10/2026 18:41:23 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.598 | 3.072 | 19 | — | 0,001361 € | OK | —… |
| 22/10/2026 18:41:21 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.098 | 2.816 | 19 | — | 0,000794 € | OK | —… |
| 22/10/2026 18:41:21 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 9 | 0,080884 € | OK | —… |
| 22/10/2026 18:31:37 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.015 | — | 19 | — | 0,000712 € | OK | —… |
| 22/10/2026 17:39:01 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.319 | — | 19 | — | 0,000780 € | OK | —… |
| 22/10/2026 16:15:50 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.880 | 2.816 | 19 | — | 0,000969 € | OK | —… |
| 22/10/2026 15:46:51 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.015 | 2.816 | 19 | — | 0,000775 € | OK | —… |
| 22/10/2026 15:40:10 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.066 | 2.816 | 19 | — | 0,000786 € | OK | —… |
| 22/10/2026 15:21:15 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.246 | 2.816 | 19 | — | 0,000827 € | OK | —… |
| 22/10/2026 15:14:24 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.428 | 2.816 | 19 | — | 0,000867 € | OK | —… |
| 22/10/2026 15:08:01 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.005 | 2.816 | 19 | — | 0,000773 € | OK | —… |
| 22/10/2026 15:02:20 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 4.134 | 2.816 | 19 | — | 0,001026 € | OK | —… |
| 22/10/2026 14:58:52 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.103 | 2.816 | 19 | — | 0,000794 € | OK | —… |
| 22/10/2026 14:54:56 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.226 | 2.816 | 19 | — | 0,000822 € | OK | —… |
| 22/10/2026 14:52:26 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.999 | 2.688 | 62 | — | 0,000846 € | OK | 453bd486… |
| 22/10/2026 14:51:01 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.407 | — | 19 | — | 0,000800 € | OK | —… |
| 22/10/2026 14:46:05 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.303 | 2.688 | 54 | — | 0,000900 € | OK | f1742f0b… |
| 22/10/2026 14:40:31 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.105 | 2.688 | 50 | — | 0,000847 € | OK | 2d736180… |
| 22/10/2026 14:22:30 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.994 | 2.688 | 72 | — | 0,001087 € | OK | 7be2be9c… |
| 22/10/2026 14:22:30 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.989 | 2.688 | 54 | — | 0,001053 € | OK | 63fbe324… |
| 22/10/2026 14:22:22 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.885 | 2.688 | 54 | — | 0,001030 € | OK | 95c87d99… |
| 22/10/2026 14:22:14 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.989 | — | 68 | — | 0,001018 € | OK | cfab6645… |
Página 28 de 180