Registro de Llamadas

9.001 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
21/10/2026 11:52:21 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.788 3.456 19 — 0,000963 € OK —…
21/10/2026 11:52:20 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.514 3.456 19 — 0,000901 € OK —…
21/10/2026 11:52:20 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,008987 € OK —…
21/10/2026 11:51:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.514 2.816 19 — 0,000887 € OK —…
21/10/2026 11:51:33 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.094 2.816 19 — 0,000793 € OK —…
21/10/2026 11:34:10 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.730 3.456 19 — 0,000950 € OK —…
21/10/2026 11:31:08 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.104 2.816 19 — 0,000794 € OK —…
21/10/2026 11:25:32 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.720 2.816 19 — 0,000933 € OK —…
21/10/2026 11:14:32 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.333 2.688 62 — 0,000920 € OK 1b6a4c59…
21/10/2026 10:42:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.070 2.688 50 — 0,001065 € OK 28f12b7c…
21/10/2026 10:42:48 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.012 2.688 65 — 0,001078 € OK 45e08db5…
21/10/2026 10:42:46 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.268 — 57 — 0,000837 € OK 8b5056bf…
21/10/2026 10:42:46 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.872 2.688 49 — 0,000794 € OK 4926ce89…
21/10/2026 10:42:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.044 2.816 19 — 0,000781 € OK —…
21/10/2026 10:42:11 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 6.335 3.200 19 — 0,001530 € OK —…
21/10/2026 10:42:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.285 2.816 19 — 0,000836 € OK —…
21/10/2026 10:42:09 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 4 0,035949 € OK —…
21/10/2026 10:42:00 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.986 — 20 — 0,000706 € OK —…
21/10/2026 10:42:00 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.104 2.816 19 — 0,000794 € OK —…
21/10/2026 10:37:34 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.896 — 53 — 0,000971 € OK d4b4d962…
21/10/2026 09:30:54 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.770 3.200 19 — 0,001403 € OK —…
21/10/2026 09:30:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.153 3.072 19 — 0,000812 € OK —…
21/10/2026 09:30:52 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 28 0,251640 € OK —…
21/10/2026 09:30:28 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.784 3.072 19 — 0,001403 € OK —…
21/10/2026 09:30:26 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.153 2.816 19 — 0,000806 € OK —…
21/10/2026 09:30:26 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 59 0,530242 € OK —…
21/10/2026 09:26:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.405 2.688 50 — 0,001140 € OK 0d0e0084…
21/10/2026 09:22:06 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.619 2.944 19 — 0,001138 € OK —…
21/10/2026 09:22:03 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.031 2.816 19 — 0,000778 € OK —…
21/10/2026 09:22:03 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 3 0,026961 € OK —…
21/10/2026 09:21:45 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.244 2.816 19 — 0,000826 € OK —…
21/10/2026 09:03:36 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.609 2.688 58 — 0,001200 € OK d842f59a…
21/10/2026 09:03:27 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.929 2.688 56 — 0,000819 € OK 97caacfd…
21/10/2026 09:00:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.933 2.816 19 — 0,000981 € OK —…
21/10/2026 08:57:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.694 2.816 19 — 0,000927 € OK —…
21/10/2026 08:32:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.627 2.688 59 — 0,000981 € OK 2b1759f1…
21/10/2026 08:27:17 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.156 2.816 19 — 0,000806 € OK —…
21/10/2026 08:17:47 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.151 2.688 54 — 0,000865 € OK db92a5c6…
21/10/2026 07:50:56 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.495 — 54 — 0,000883 € OK 6c9a039d…
21/10/2026 07:44:54 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.072 2.816 19 — 0,000787 € OK —…
21/10/2026 07:13:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.582 — 58 — 0,000909 € OK 4e34730b…
21/10/2026 07:05:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.086 3.072 19 — 0,000796 € OK —…
21/10/2026 06:58:58 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.086 2.816 19 — 0,000791 € OK —…
21/10/2026 06:05:57 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.570 2.688 66 — 0,000981 € OK fd469610…
21/10/2026 06:00:42 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.883 — 19 — 0,000682 € OK —…
21/10/2026 05:40:16 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.941 2.688 50 — 0,001035 € OK 791920a0…
21/10/2026 05:02:11 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.489 — 60 — 0,000892 € OK 1f750add…
20/10/2026 18:03:15 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.373 8.064 86 — 0,002217 € OK ba083712…
20/10/2026 18:03:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.136 2.816 21 — 0,000805 € OK ba083712…
20/10/2026 17:57:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.595 2.688 65 — 0,000985 € OK d4779926…

Página 32 de 181