Registro de Llamadas
9.030 registros en api_audit_logs
| Timestamp | Servicio | Operación | Modelo | In tok | Cache↓ | Out tok | Páginas | Coste EUR | Estado | Conversación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 08:25:25 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 1 | 0,008987 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:25:15 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.771 | 5.760 | 19 | — | 0,001460 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:25:13 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.973 | 2.944 | 19 | — | 0,000768 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:25:13 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 4 | 0,035949 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:25:04 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.247 | 3.200 | 19 | — | 0,000836 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:25:03 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.973 | 2.944 | 19 | — | 0,000768 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:25:03 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 1 | 0,008987 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:21:05 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.116 | 2.688 | 65 | — | 0,000877 € | OK | 72ae09c0… |
| 16/10/2026 08:20:08 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 4.993 | 4.864 | 20 | — | 0,001267 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:20:07 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.973 | 2.944 | 19 | — | 0,000768 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:20:07 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 4 | 0,035949 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:08:12 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.310 | 2.944 | 19 | — | 0,000844 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:08:11 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.973 | 2.944 | 19 | — | 0,000768 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:08:11 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 1 | 0,008987 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:08:04 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.314 | 2.944 | 19 | — | 0,000845 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:08:03 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.973 | 2.944 | 19 | — | 0,000768 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:08:03 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 1 | 0,008987 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:52 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.771 | 2.944 | 19 | — | 0,001397 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:50 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.973 | 2.944 | 19 | — | 0,000768 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:50 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 4 | 0,035949 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:40 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.247 | 2.944 | 19 | — | 0,000830 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:39 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.973 | 2.944 | 19 | — | 0,000768 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:39 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 1 | 0,008987 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:32 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 4.993 | 2.944 | 20 | — | 0,001224 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:30 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.973 | 2.944 | 19 | — | 0,000768 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:30 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 4 | 0,035949 € | OK | —… |
| 16/10/2026 08:07:26 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.624 | 2.688 | 60 | — | 0,000982 € | OK | f4400b47… |
| 16/10/2026 08:01:16 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.673 | 2.688 | 50 | — | 0,000975 € | OK | 1f56abb7… |
| 16/10/2026 07:58:34 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.558 | 2.688 | 55 | — | 0,000959 € | OK | cc749e5f… |
| 16/10/2026 07:57:31 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.971 | 2.816 | 59 | — | 0,000837 € | OK | cc632e88… |
| 16/10/2026 07:52:09 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.833 | 3.072 | 19 | — | 0,001414 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:52:07 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.035 | 2.944 | 19 | — | 0,000782 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:52:07 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 4 | 0,035949 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:51:57 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.309 | 3.072 | 19 | — | 0,000847 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:51:56 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.035 | 2.944 | 19 | — | 0,000782 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:51:56 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 1 | 0,008987 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:51:48 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.055 | 2.944 | 20 | — | 0,001238 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:51:47 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.035 | 2.816 | 20 | — | 0,000781 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:51:47 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 4 | 0,035949 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:32:45 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.020 | 2.816 | 19 | — | 0,000776 € | OK | —… |
| 16/10/2026 07:32:25 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.143 | 2.688 | 54 | — | 0,000864 € | OK | b5594ef5… |
| 16/10/2026 06:48:36 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.443 | 2.816 | 19 | — | 0,000871 € | OK | —… |
| 16/10/2026 06:45:41 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.141 | 2.944 | 20 | — | 0,001257 € | OK | —… |
| 16/10/2026 06:45:39 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.023 | 2.816 | 19 | — | 0,000776 € | OK | —… |
| 16/10/2026 06:45:39 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 5 | 0,044936 € | OK | —… |
| 16/10/2026 06:43:07 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.971 | 2.688 | 54 | — | 0,000825 € | OK | ddbca30b… |
| 16/10/2026 06:00:34 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.883 | — | 19 | — | 0,000682 € | OK | —… |
| 16/10/2026 05:02:29 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.242 | 2.688 | 61 | — | 0,000899 € | OK | 68c97a50… |
| 16/10/2026 03:22:28 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.093 | — | 55 | — | 0,000794 € | OK | 0174cac6… |
| 15/10/2026 21:59:12 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.153 | 2.816 | 19 | — | 0,000806 € | OK | —… |
Página 37 de 181