Registro de Llamadas

9.034 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
13/10/2026 05:05:28 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.487 — 49 — 0,000875 € OK 5299844a…
12/10/2026 16:22:17 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.633 — 52 — 0,001364 € OK 6df84357…
12/10/2026 13:24:58 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.816 — 57 — 0,000964 € OK 1f27c108…
12/10/2026 11:10:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.187 3.072 50 — 0,000879 € OK 645ff7cf…
12/10/2026 11:07:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.188 3.072 54 — 0,000886 € OK 587c6bff…
12/10/2026 11:07:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.188 3.072 52 — 0,000883 € OK 4a14ebb5…
12/10/2026 11:07:10 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.188 3.072 53 — 0,000884 € OK f8b4b646…
12/10/2026 11:07:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.188 2.816 54 — 0,000880 € OK 1aa9ff1d…
12/10/2026 11:07:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.174 2.816 52 — 0,000874 € OK ece3ca51…
12/10/2026 11:06:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.187 3.072 56 — 0,000890 € OK 6cbd3b09…
12/10/2026 11:06:20 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.187 3.072 54 — 0,000886 € OK 96df470e…
12/10/2026 11:06:19 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.187 — 55 — 0,000819 € OK b0b8fa9e…
12/10/2026 11:06:19 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.187 2.816 53 — 0,000878 € OK 9b2118d8…
12/10/2026 11:05:49 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.187 3.072 55 — 0,000888 € OK 3b7ecb33…
12/10/2026 11:03:27 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.187 2.688 62 — 0,000892 € OK 913770cd…
12/10/2026 10:58:49 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.883 — 52 — 0,000745 € OK deb4c07f…
12/10/2026 08:05:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.292 2.688 52 — 0,001123 € OK 236cbc99…
12/10/2026 06:02:48 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.800 2.688 65 — 0,001035 € OK bc94c051…
12/10/2026 05:31:57 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.970 2.688 64 — 0,000846 € OK 538bac2f…
12/10/2026 05:18:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.940 2.688 54 — 0,001272 € OK d28f516e…
12/10/2026 03:11:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.332 — 60 — 0,000860 € OK 31dd043f…
11/10/2026 13:57:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.943 — 62 — 0,000776 € OK 2516d4bb…
11/10/2026 08:50:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.435 — 52 — 0,000869 € OK 8289474c…
11/10/2026 05:02:02 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.247 — 60 — 0,000841 € OK c242dff9…
10/10/2026 10:18:37 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.246 2.816 19 — 0,000830 € OK —…
10/10/2026 09:24:16 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.932 — 58 — 0,000766 € OK 2979e558…
10/10/2026 09:13:15 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.940 3.456 19 — 0,001452 € OK —…
10/10/2026 09:13:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.569 2.816 19 — 0,000903 € OK —…
10/10/2026 09:13:14 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 86 0,776103 € OK —…
10/10/2026 07:44:20 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.084 — 54 — 0,001019 € OK 11582306…
10/10/2026 06:11:58 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.538 — 64 — 0,000913 € OK ce017895…
10/10/2026 06:11:58 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.326 2.688 62 — 0,000923 € OK 8970b3ff…
10/10/2026 06:01:14 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.570 2.688 63 — 0,000980 € OK b24d2383…
10/10/2026 06:00:47 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.883 2.816 19 — 0,000748 € OK —…
10/10/2026 05:02:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.423 2.688 55 — 0,000932 € OK da1b642b…
10/10/2026 05:02:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.268 — 75 — 0,000873 € OK 93e4ce36…
10/10/2026 03:56:55 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.770 — 19 — 0,001111 € OK —…
09/10/2026 16:51:24 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.010 — 140 — 0,002286 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 16:17:25 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.376 3.968 19 — 0,001111 € OK —…
09/10/2026 16:17:23 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.958 3.840 19 — 0,001013 € OK —…
09/10/2026 16:17:23 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009024 € OK —…
09/10/2026 16:17:15 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 6.249 3.968 19 — 0,001533 € OK —…
09/10/2026 16:17:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.958 3.840 19 — 0,001013 € OK —…
09/10/2026 16:17:13 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009024 € OK —…
09/10/2026 16:17:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.838 3.968 19 — 0,001441 € OK —…
09/10/2026 16:17:02 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.958 3.840 19 — 0,001013 € OK —…
09/10/2026 16:17:02 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 3 0,027073 € OK —…
09/10/2026 16:16:51 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.875 3.968 19 — 0,001449 € OK —…
09/10/2026 16:16:50 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.958 3.840 19 — 0,001013 € OK —…
09/10/2026 16:16:50 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 4 0,036098 € OK —…

Página 44 de 181