Registro de Llamadas

9.035 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
09/10/2026 16:16:50 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 4 0,036098 € OK —…
09/10/2026 16:16:39 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.977 3.968 19 — 0,001472 € OK —…
09/10/2026 16:16:37 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.958 3.840 19 — 0,001013 € OK —…
09/10/2026 16:16:37 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009024 € OK —…
09/10/2026 16:16:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.444 3.840 19 — 0,001349 € OK —…
09/10/2026 16:16:28 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.958 — 19 — 0,000927 € OK —…
09/10/2026 16:16:28 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009024 € OK —…
09/10/2026 15:17:20 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.901 — 61 — 0,000764 € OK fcaac74a…
09/10/2026 13:53:07 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.717 2.688 58 — 0,001455 € OK 51caf56e…
09/10/2026 13:33:38 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.237 — 19 — 0,000990 € OK —…
09/10/2026 12:55:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.992 2.688 56 — 0,000837 € OK ccd22084…
09/10/2026 12:50:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.989 2.688 76 — 0,001097 € OK 0ac5aeed…
09/10/2026 12:50:08 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.881 2.688 65 — 0,001053 € OK 30b7ea1f…
09/10/2026 12:49:53 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.991 2.688 73 — 0,001093 € OK 82cec486…
09/10/2026 12:49:53 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.993 2.688 67 — 0,001082 € OK 8ffd5db1…
09/10/2026 12:49:37 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.007 2.688 54 — 0,001062 € OK 5ce27765…
09/10/2026 12:26:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.055 2.816 19 — 0,000787 € OK —…
09/10/2026 12:18:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.723 2.816 19 — 0,000938 € OK —…
09/10/2026 12:13:37 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.445 2.816 19 — 0,000875 € OK —…
09/10/2026 12:12:06 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.870 3.200 19 — 0,000980 € OK —…
09/10/2026 12:12:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.305 2.816 19 — 0,000844 € OK —…
09/10/2026 12:12:05 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009024 € OK —…
09/10/2026 12:04:08 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.997 9.984 928 — 0,004156 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 12:03:59 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 9 0,081220 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 12:03:46 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 40.429 40.320 1.516 — 0,012767 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 12:03:32 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 39 0,351954 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 12:03:21 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.659 8.064 157 — 0,002419 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 11:58:22 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.007 2.688 68 — 0,001087 € OK 0fec8dc2…
09/10/2026 11:57:56 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.017 2.688 57 — 0,001069 € OK 71261c1c…
09/10/2026 11:57:56 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.017 — 76 — 0,001043 € OK 53d95500…
09/10/2026 11:57:56 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.885 2.688 67 — 0,001058 € OK 48806e39…
09/10/2026 11:57:33 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 9.997 5.376 1.020 — 0,004218 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 11:57:23 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 9 0,081220 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 11:57:11 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 10.780 5.376 885 — 0,004150 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 11:57:03 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 9 0,081220 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 11:56:48 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 40.429 — 1.717 — 0,012220 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 11:56:33 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 39 0,351954 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 11:56:21 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.235 8.064 157 — 0,002323 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 11:56:19 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.995 2.816 21 — 0,000777 € OK 606b2bdb…
09/10/2026 11:54:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.224 2.688 50 — 0,000878 € OK ee26f728…
09/10/2026 11:54:00 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.719 2.688 69 — 0,001250 € OK 21c755a7…
09/10/2026 11:48:02 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.283 3.072 19 — 0,000845 € OK —…
09/10/2026 11:02:39 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.481 2.688 57 — 0,000948 € OK 8858b06a…
09/10/2026 10:57:39 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.285 2.816 19 — 0,000839 € OK —…
09/10/2026 10:57:38 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.264 2.816 19 — 0,000834 € OK —…
09/10/2026 10:52:09 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.196 8.064 45 — 0,002113 € OK —…
09/10/2026 10:52:08 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.957 2.816 20 — 0,000767 € OK —…
09/10/2026 10:38:22 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.431 2.688 61 — 0,001170 € OK dab0ae04…
09/10/2026 10:36:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.937 3.328 19 — 0,001448 € OK —…
09/10/2026 10:36:02 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.433 2.816 19 — 0,000873 € OK —…

Página 45 de 181