Registro de Llamadas

9.053 registros en api_audit_logs

↓ Exportar CSV
✕
Timestamp Servicio Operación Modelo In tok Cache↓ Out tok Páginas Coste EUR Estado Conversación
05/10/2026 13:59:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.627 2.816 65 — 0,000999 € OK a86141bf…
05/10/2026 13:57:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.114 3.072 19 — 0,000806 € OK —…
05/10/2026 13:57:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.114 3.072 19 — 0,000806 € OK —…
05/10/2026 13:57:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.114 3.072 19 — 0,000806 € OK —…
05/10/2026 13:57:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.114 2.816 19 — 0,000800 € OK —…
05/10/2026 13:55:17 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.160 — 19 — 0,000747 € OK —…
05/10/2026 13:55:16 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.160 3.072 19 — 0,000817 € OK —…
05/10/2026 13:55:16 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.160 2.816 19 — 0,000810 € OK —…
05/10/2026 13:55:16 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.160 3.072 19 — 0,000817 € OK —…
05/10/2026 13:29:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.011 2.816 19 — 0,000777 € OK —…
05/10/2026 12:59:21 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.634 2.688 63 — 0,000994 € OK 80b31dea…
05/10/2026 12:20:59 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.063 2.688 59 — 0,000858 € OK c094860a…
05/10/2026 12:16:08 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.479 2.816 19 — 0,000883 € OK —…
05/10/2026 12:08:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.975 2.688 58 — 0,000837 € OK 8977b088…
05/10/2026 12:05:05 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.267 2.688 57 — 0,000901 € OK dd9786d5…
05/10/2026 12:03:12 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.403 2.688 49 — 0,001142 € OK 1b952d61…
05/10/2026 11:57:27 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 5.244 3.200 19 — 0,001290 € OK —…
05/10/2026 11:57:25 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.237 2.816 19 — 0,000828 € OK —…
05/10/2026 11:57:25 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 2 0,018049 € OK —…
05/10/2026 11:56:12 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.888 2.944 19 — 0,000978 € OK —…
05/10/2026 11:56:11 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.026 2.816 19 — 0,000781 € OK —…
05/10/2026 11:56:11 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 1 0,009024 € OK —…
05/10/2026 11:42:47 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.904 3.840 51 — 0,001059 € OK 0d97e812…
05/10/2026 11:42:29 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.816 2.688 55 — 0,001021 € OK 62aa8b7e…
05/10/2026 11:38:03 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.904 2.688 50 — 0,001031 € OK 0d97e812…
05/10/2026 11:09:16 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.409 2.816 19 — 0,000867 € OK —…
05/10/2026 11:06:34 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.876 2.688 56 — 0,001036 € OK 34da2a96…
05/10/2026 10:44:24 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.148 2.688 50 — 0,000861 € OK 6612a461…
05/10/2026 10:04:13 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.140 2.688 54 — 0,001092 € OK ae9a6f08…
05/10/2026 09:59:47 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.113 2.816 19 — 0,000800 € OK —…
05/10/2026 09:46:19 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.625 — 60 — 0,000926 € OK 766f4230…
05/10/2026 09:42:52 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.984 2.688 53 — 0,000829 € OK 2d6e24b8…
05/10/2026 09:20:09 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.987 2.816 19 — 0,000772 € OK —…
05/10/2026 09:17:49 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.511 2.944 19 — 0,000893 € OK —…
05/10/2026 09:17:48 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.944 19 — 0,000782 € OK —…
05/10/2026 09:17:48 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 4 0,036098 € OK —…
05/10/2026 09:17:40 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 4.204 2.944 19 — 0,001050 € OK —…
05/10/2026 09:17:38 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.016 2.816 19 — 0,000778 € OK —…
05/10/2026 09:17:38 Azure OCR OCR prebuilt-layout — — — 7 0,063171 € OK —…
05/10/2026 09:16:15 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.194 2.688 57 — 0,000884 € OK ad7c06fe…
05/10/2026 09:09:22 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.340 2.688 57 — 0,000917 € OK 94405dbb…
05/10/2026 08:45:34 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.999 2.688 70 — 0,001089 € OK 13e5ab79…
05/10/2026 08:43:02 AZURE_OPENAI EXTRACT gpt-5-mini 8.228 — 199 — 0,002216 € OK 267eefda…
05/10/2026 08:43:00 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.983 2.816 21 — 0,000774 € OK 267eefda…
05/10/2026 08:40:20 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.865 2.688 55 — 0,000806 € OK e840a9eb…
05/10/2026 07:47:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.813 3.712 19 — 0,000978 € OK —…
05/10/2026 07:47:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.813 3.712 19 — 0,000978 € OK —…
05/10/2026 07:47:04 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.813 3.712 19 — 0,000978 € OK —…
05/10/2026 07:47:03 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 3.813 2.816 19 — 0,000958 € OK —…
05/10/2026 07:45:37 AZURE_OPENAI CLASSIFY gpt-5-mini 2.989 2.688 61 — 0,000845 € OK f5f6bbbb…

Página 54 de 182