Registro de Llamadas
9.055 registros en api_audit_logs
| Timestamp | Servicio | Operación | Modelo | In tok | Cache↓ | Out tok | Páginas | Coste EUR | Estado | Conversación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 13:42:35 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.882 | — | 61 | — | 0,000761 € | OK | a9809448… |
| 22/09/2026 12:27:59 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 4.100 | 2.688 | 55 | — | 0,001085 € | OK | 8fd6c233… |
| 22/09/2026 12:13:15 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.735 | 2.688 | 53 | — | 0,000999 € | OK | 747325a4… |
| 22/09/2026 12:10:36 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.107 | 2.816 | 19 | — | 0,000799 € | OK | —… |
| 22/09/2026 12:05:21 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.622 | — | 57 | — | 0,000920 € | OK | 42693792… |
| 22/09/2026 12:02:39 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.490 | 2.816 | 19 | — | 0,000885 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:58:18 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.194 | 2.816 | 19 | — | 0,000819 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:47:35 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.885 | 3.200 | 19 | — | 0,000983 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:47:33 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.240 | 2.816 | 19 | — | 0,000828 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:47:33 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 1 | 0,009024 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:44:51 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.381 | 3.072 | 20 | — | 0,001319 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:44:49 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.180 | 2.816 | 19 | — | 0,000815 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:44:49 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 15 | 0,135367 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:29:55 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 8.383 | — | 39 | — | 0,001962 € | OK | 20bc0c4a… |
| 22/09/2026 11:29:53 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.091 | 2.816 | 22 | — | 0,000800 € | OK | 20bc0c4a… |
| 22/09/2026 11:25:14 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 4.058 | — | 48 | — | 0,001002 € | OK | 0e5aa472… |
| 22/09/2026 11:19:01 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.143 | 2.816 | 19 | — | 0,000807 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:00:49 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 6.674 | 3.968 | 19 | — | 0,001630 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:00:47 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.932 | 3.840 | 19 | — | 0,001008 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:00:47 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 2 | 0,018049 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:00:34 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 4.695 | 3.840 | 19 | — | 0,001180 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:00:33 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.932 | 2.816 | 19 | — | 0,000985 € | OK | —… |
| 22/09/2026 11:00:33 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 1 | 0,009024 € | OK | —… |
| 22/09/2026 10:53:35 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.086 | 2.816 | 19 | — | 0,000794 € | OK | —… |
| 22/09/2026 10:51:38 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.765 | 2.688 | 57 | — | 0,001013 € | OK | f9d1f98f… |
| 22/09/2026 10:45:13 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.063 | — | 52 | — | 0,000785 € | OK | 767c10df… |
| 22/09/2026 10:27:28 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.090 | 2.688 | 62 | — | 0,000870 € | OK | e5141c5d… |
| 22/09/2026 10:23:40 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 2.999 | 2.816 | 19 | — | 0,000774 € | OK | —… |
| 22/09/2026 10:14:00 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 6.095 | — | 54 | — | 0,001473 € | OK | b35b88a9… |
| 22/09/2026 10:10:59 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.870 | 3.200 | 19 | — | 0,001431 € | OK | —… |
| 22/09/2026 10:10:57 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.241 | 2.816 | 19 | — | 0,000829 € | OK | —… |
| 22/09/2026 10:10:57 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 28 | 0,252685 € | OK | —… |
| 22/09/2026 09:58:33 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.102 | 2.816 | 19 | — | 0,000798 € | OK | —… |
| 22/09/2026 09:51:23 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.423 | 3.072 | 19 | — | 0,000876 € | OK | —… |
| 22/09/2026 09:51:22 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.139 | — | 19 | — | 0,000743 € | OK | —… |
| 22/09/2026 09:51:22 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 1 | 0,009024 € | OK | —… |
| 22/09/2026 09:18:48 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.109 | — | 19 | — | 0,000735 € | OK | —… |
| 22/09/2026 09:12:23 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.704 | 2.688 | 51 | — | 0,001439 € | OK | 8b8b7037… |
| 22/09/2026 08:55:23 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.554 | — | 54 | — | 0,000899 € | OK | e2781513… |
| 22/09/2026 08:41:19 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.664 | 2.688 | 54 | — | 0,000985 € | OK | 0cb92040… |
| 22/09/2026 08:40:20 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.306 | 2.688 | 66 | — | 0,000926 € | OK | e4c6b9d4… |
| 22/09/2026 08:35:57 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.678 | 3.456 | 19 | — | 0,001393 € | OK | —… |
| 22/09/2026 08:35:55 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.413 | 3.328 | 19 | — | 0,000879 € | OK | —… |
| 22/09/2026 08:35:55 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 10 | 0,090245 € | OK | —… |
| 22/09/2026 08:35:41 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 5.791 | 3.328 | 20 | — | 0,001418 € | OK | —… |
| 22/09/2026 08:35:39 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.413 | 2.816 | 19 | — | 0,000868 € | OK | —… |
| 22/09/2026 08:35:39 | Azure OCR | OCR | prebuilt-layout | — | — | — | 44 | 0,397076 € | OK | —… |
| 22/09/2026 08:29:50 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.084 | 2.688 | 50 | — | 0,000846 € | OK | 23ab0d33… |
| 22/09/2026 08:28:02 | AZURE_OPENAI | CLASSIFY | gpt-5-mini | 3.353 | 2.688 | 55 | — | 0,000916 € | OK | c34cbc43… |
| 22/09/2026 08:26:08 | AZURE_OPENAI | EXTRACT | gpt-5-mini | 10.723 | — | 688 | — | 0,003661 € | OK | —… |
Página 74 de 182